Сравнительная таблица тихих компрессоров MGF модель Sil Eol
Модель Sil Eol
![]() |
Motor 30
|
Motor 50
|
BABY A
|
Jojo 30
|
Zeus 30
|
ArtSpray 6/30
|
Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность л. с. | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,18 | 0,18 | 0,5 |
кВт | 0,13 | 0,13 | 0,34 | 0,13 | 0,13 | 0,34 |
Производительность л/мин | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 |
CFM | 1,08 | 1,08 | 2,15 | 1,08 | 1,08 | 2,15 |
Производительность при 5 бар л/мин | 17 | 17 | 35 | 17 | 17 | 35 |
CFM | 0,6 | 0,6 | 1,23 | 0,6 | 0,6 | 1,23 |
Максимальное давление бар | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
PSI | 113 | 113 | 113 | 88 | 113 | 113 |
Рабочий цикл (%) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Объем ресивера л | 1,5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
галлон | 0,4 | 1,58 | 1,58 | - | 1,58 | 1,58 |
Масса кг | 14 | 15 | 21 | 12 | 16 | 21 |
фунт | 30 | 34 | 46 | 26 | 34 | 46 |
Уровень шума дБ(А)/1м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Габаритные размеры мм (Д х Ш х В) |
|
|
420x190x300
|
430x180x510
|
360x160x300
|
370x330x360
|
Модель Sil Eol
![]() |
Jojo 50
|
ArtSpray 6/50
|
BABY 6/30
|
Sil Eol 9/30
|
BABY 6/50
|
Sil Eol 9/50
|
Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность л. с. | 0,18 | 0,5 | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,5 |
кВт | 0,13 | 0,37 | 0,13 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Производительность л/мин | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
CFM | 1,08 | 2,15 | 1,08 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Производительность при 5 бар л/мин | 17 | 35 | 17 | 35 | 35 | 35 |
CFM | 0,6 | 1,23 | 0,6 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Максимальное давление бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
PSI | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Рабочий цикл (%) | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Объем ресивера л | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
галлон | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,38 | 1,58 | 2,38 |
Масса кг | 22 | 27 | 17 | 21 | 22 | 22 |
фунт | 48 | 59 | 37 | 46 | 48 | 48 |
Уровень шума дБ(А)/1м | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Габаритные размеры мм (Д х Ш х В) |
430x180x510
|
370x330x360
|
470x200x400
|
310x310x530
|
470x200x400
|
310x310x530
|
Модель Sil Eol
![]() |
Sil Eol 15/50
|
Sil Eol 24/50
|
Sil Eol 24/50 GF
|
Sil Eol 24/50 PA
|
Sil Eol 25/50 M
|
Sil Eol 25/100 CAR
|
Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность л. с. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,92 |
кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,69 |
Производительность л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
CFM | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 4,30 |
Производительность при 5 бар л/мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 |
CFM | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 2,5 |
Максимальное давление бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
PSI | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Рабочий цикл (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем ресивера л | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
галлон | 3,3 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,6 | 6,6 |
Масса кг | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 33 | 43 |
фунт | 53 | 66 | 67 | 68 | 75 | 92 |
Уровень шума дБ(А)/1м | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 |
Габаритные размеры мм (Д х Ш х В) |
400x400x580
|
400x400x550
|
420x420x560
|
400x600x550*
|
600X510X830
|
580x320x580
|
Модель Sil Eol
![]() |
Sil Eol 50/100 CAR
|
Sil Eol 50/150 CAR
|
Sil Eol 100/150 CAR
|
Sil Eol 100/200 CAR
|
Sil Eol 100/300 CAR
|
|
Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность л. с. | 0,92 | 0,92 | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 3 |
кВт | 0,69 | 0,69 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 2,2 |
Производительность л/мин | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 |
CFM | 4,30 | 4,30 | 6,45 | 6,45 | 8,6 | 13,9 |
Производительность при 5 бар л/мин | 70 | 70 | 105 | 105 | 140 | 210 |
CFM | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 4,9 | 9,5 |
Максимальное давление бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
PSI | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Рабочий цикл (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем ресивера л | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
галлон | 6,6 | 13,21 | 13,21 | 26,42 | 26,42 | 26,42 |
Масса кг | 47 | 63 | 77 | 86 | 100 | 126 |
фунт | 103 | 139 | 165 | 189 | 214 | 227 |
Уровень шума дБ(А)/1м | 48 | 48 | 50 | 50 | 56 | 58 |
Габаритные размеры мм (Д х Ш х В) |
510x600x830
|
980x440x650
|
980x440x650
|
1280x460x720
|
1280x460x720
|
1280x460x720
|